当前位置:火搏体育(北京)责任有限公司 > 火搏体育(北京)责任有限公司地区招标信息 > 工程类项目
联系我们
火搏体育(北京)责任有限公司
地址:火搏体育(北京)责任有限公司市新北区通江中路396号中创大厦4楼
电话:0519-81580101
传真:0519-81580105
邮箱:czctzb@163.com
地址:火搏体育(北京)责任有限公司市新北区通江中路396号中创大厦4楼
电话:0519-81580101
传真:0519-81580105
邮箱:czctzb@163.com
0519-81580101
火搏体育(北京)责任有限公司市中医医院新建急诊病房综合楼项目火搏体育(北京)责任有限公司市中医医院新建急诊病房综合楼项目外场道路、管线及绿化工程
项目编号:3204021604070103-BD-003 发布日期:2019-8-6 浏览次数:752
火搏体育(北京)责任有限公司市中医医院新建急诊病房综合楼项目工程中标公示 | ||||||||||
工程编码 | 3204021604070103 | |||||||||
工程名称 | 火搏体育(北京)责任有限公司市中医医院新建急诊病房综合楼项目 | |||||||||
标段编号 | 3204021604070103-BD-003 | |||||||||
标段名称 | 火搏体育(北京)责任有限公司市中医医院新建急诊病房综合楼项目外场道路、管线及绿化工程 | |||||||||
建设单位 | 火搏体育(北京)责任有限公司市中医医院 | |||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||
建设地点 | 火搏体育(北京)责任有限公司市和平北路25号(火搏体育(北京)责任有限公司市中医医院内) | |||||||||
项目所在区域 | 火搏体育(北京)责任有限公司·火搏体育(北京)责任有限公司市 | 项目建筑面积 | 41993.00 | |||||||
推荐中标人 | 推荐中标人排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 中标范围和内容 | 项目经理 | |||||
推荐中标人 | 1 | 火搏体育(北京)责任有限公司枫林园林工程有限公司 | 6011763.19 | 外场道路、管线及绿化工程 | 刘晨妍 | |||||
2 | 江苏绿景园林建设有限公司 | 6003016.51 | 外场道路、管线及绿化工程 | 朱慧 | ||||||
3 | 火搏体育(北京)责任有限公司市武进市政建设有限公司 | 6018321.73 | 外场道路、管线及绿化工程 | 王文伟 | ||||||
资格审查结果公示 | 单位名称 | 结果 | 备注 | |||||||
火搏体育(北京)责任有限公司中元市政建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司华润市政工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏天一路桥有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏广亚建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司蓝田人景观建筑规划设计工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司士达园艺有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏富悦建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏宏隆茂建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏金世纪环境建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
溧阳市金燕建筑安装工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市腾越建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司中茂景观工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏中道园林建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏苏荣建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司恒新建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏森洋环境建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏环悦建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏以圆中建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市旭升景观园林工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市源绿园林工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司好艺景观工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏绿景园林建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市天宁市政绿化工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏常邦建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司三川环境建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏丰润建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏泽誉建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司青清景观工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏龙江建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏佳长建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏华茂园园林建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司泰丰建筑工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司恒隆路桥工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市八方市政建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏三恒建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司常程市政工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市龙泉凿井安装有限公司 | 资审通过 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市金建路桥工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市浩泰园林绿化工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市给排水工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市武进市政建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司枫林园林工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司源泰市政工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏东创建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市佳正建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏开岩路桥工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市森通园林绿化工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏世邦建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏辰海园林工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏天马万象建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏先达建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏路邦建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏金腾园林建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司益豪市政建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司枫杨市政绿化工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏艾美建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏古石林建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市市政建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市武进市政工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司中航港建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司常林园林建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏通达园林工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司润飞建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏常翠建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏天力建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司绿涛景观工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市华景花木园林建筑工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏通达建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市俊耀园林绿化工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市通力市政工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | ||||||||
江苏华亚工程设计研究院有限公司 | 未按招标公告要求提供法定代表人书面承诺书 | |||||||||
评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | ||||||
江苏常邦建设工程有限公司 | 6579374.16 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司三川环境建设有限公司 | 6476749.37 | |||||||||
江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 | 6532280.07 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司中元市政建设工程有限公司 | 6345649.51 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司华润市政工程有限公司 | 6433919.05 | |||||||||
江苏天力建设集团有限公司 | 6337148.96 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司绿涛景观工程有限公司 | 5560951.85 | |||||||||
江苏金世纪环境建设有限公司 | 6070570.39 | |||||||||
江苏广亚建设集团有限公司 | 6376997.46 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司蓝田人景观建筑规划设计工程有限公司 | 6255483.39 | |||||||||
江苏通达园林工程有限公司 | 6297290.02 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司润飞建设工程有限公司 | 6434312.42 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司士达园艺有限公司 | 6245375.11 | |||||||||
江苏以圆中建设有限公司 | 6346599.06 | |||||||||
江苏富悦建设工程有限公司 | 6302503.83 | |||||||||
江苏宏隆茂建设工程有限公司 | 6042066.44 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市旭升景观园林工程有限公司 | 6388421.68 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司好艺景观工程有限公司 | 6723413.41 | |||||||||
江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司 | 6437460.74 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市源绿园林工程有限公司 | 6452870.31 | |||||||||
江苏丰润建设有限公司 | 6186301.06 | |||||||||
江苏泽誉建设工程有限公司 | 6072389.37 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司青清景观工程有限公司 | 6042722.13 | |||||||||
江苏龙江建设工程有限公司 | 6168286.57 | |||||||||
江苏佳长建设工程有限公司 | 6432372.71 | |||||||||
江苏华茂园园林建设集团有限公司 | 6062921.28 | |||||||||
江苏天马万象建设集团有限公司 | 6329750.22 | |||||||||
江苏天一路桥有限公司 | 6510199.18 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市通力市政工程有限公司 | 6595877.75 | |||||||||
江苏先达建设集团有限公司 | 6247185.77 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司泰丰建筑工程有限公司 | 6607481.75 | |||||||||
江苏路邦建设工程有限公司 | 6331179.25 | |||||||||
江苏金腾园林建设有限公司 | 7079260.23 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司枫杨市政绿化工程有限公司 | 5982262.94 | |||||||||
江苏古石林建设有限公司 | 6118185.59 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市八方市政建设工程有限公司 | 6377124.68 | |||||||||
江苏三恒建设有限公司 | 6352788.21 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司益豪市政建设有限公司 | 6401043.86 | |||||||||
江苏艾美建设有限公司 | 6281267.39 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市市政建设工程有限公司 | 6215707.00 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司常程市政工程有限公司 | 6120782.11 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市龙泉凿井安装有限公司 | 6485107.85 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市金建路桥工程有限公司 | 6025869.95 | |||||||||
江苏森洋环境建设集团有限公司 | 6171820.98 | |||||||||
江苏环悦建设工程有限公司 | 6194623.98 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市华景花木园林建筑工程有限公司 | 6047923.23 | |||||||||
江苏通达建设集团有限公司 | 6443444.00 | |||||||||
溧阳市金燕建筑安装工程有限公司 | 6898782.20 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市浩泰园林绿化工程有限公司 | 6356288.33 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市给排水工程有限公司 | 6386320.90 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司恒隆路桥工程有限公司 | 6640638.30 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市腾越建设工程有限公司 | 6550598.81 | |||||||||
江苏常翠建设工程有限公司 | 6209665.34 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市武进市政建设有限公司 | 6018321.73 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司枫林园林工程有限公司 | 6011763.19 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司源泰市政工程有限公司 | 6409441.98 | |||||||||
江苏东创建设工程有限公司 | 6395995.18 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市佳正建设工程有限公司 | 6626534.75 | |||||||||
江苏开岩路桥工程有限公司 | 6502146.09 | |||||||||
江苏绿景园林建设有限公司 | 6003016.51 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市森通园林绿化工程有限公司 | 6364945.05 | |||||||||
江苏世邦建设有限公司 | 6301260.18 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市天宁市政绿化工程有限公司 | 6087596.42 | |||||||||
江苏辰海园林工程有限公司 | 6596433.57 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司中茂景观工程有限公司 | 5980776.01 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市俊耀园林绿化工程有限公司 | 6727479.09 | |||||||||
江苏中道园林建设有限公司 | 6163990.28 | |||||||||
江苏苏荣建设工程有限公司 | 6257601.16 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司恒新建设工程有限公司 | 6277397.74 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市武进市政工程有限公司 | 6558216.61 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司中航港建设工程有限公司 | 6260068.51 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司常林园林建设工程有限公司 | 5986675.35 | |||||||||
投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 项目名称/项目地点/获奖情况 | 业绩得分 | 奖项得分 | ||||||
/ | / / | |||||||||
技术标得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
江苏广亚建设集团有限公司 | ||||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司蓝田人景观建筑规划设计工程有限公司 | ||||||||||
江苏富悦建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏宏隆茂建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏金世纪环境建设有限公司 | ||||||||||
江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司 | ||||||||||
溧阳市金燕建筑安装工程有限公司 | ||||||||||
江苏常翠建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏天力建设集团有限公司 | ||||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司绿涛景观工程有限公司 | ||||||||||
江苏通达园林工程有限公司 | ||||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司润飞建设工程有限公司 | ||||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市华景花木园林建筑工程有限公司 | ||||||||||
江苏通达建设集团有限公司 | ||||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市俊耀园林绿化工程有限公司 | ||||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市通力市政工程有限公司 | ||||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市腾越建设工程有限公司 | ||||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司泰丰建筑工程有限公司 | ||||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市八方市政建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏三恒建设有限公司 | ||||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司常程市政工程有限公司 | ||||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市龙泉凿井安装有限公司 | ||||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市金建路桥工程有限公司 | ||||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市浩泰园林绿化工程有限公司 | ||||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市给排水工程有限公司 | ||||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司恒隆路桥工程有限公司 | ||||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司士达园艺有限公司 | ||||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市武进市政建设有限公司 | ||||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司枫林园林工程有限公司 | ||||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司源泰市政工程有限公司 | ||||||||||
江苏东创建设工程有限公司 | ||||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市佳正建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏开岩路桥工程有限公司 | ||||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市森通园林绿化工程有限公司 | ||||||||||
江苏世邦建设有限公司 | ||||||||||
江苏辰海园林工程有限公司 | ||||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司中茂景观工程有限公司 | ||||||||||
江苏中道园林建设有限公司 | ||||||||||
江苏苏荣建设工程有限公司 | ||||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司恒新建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏森洋环境建设集团有限公司 | ||||||||||
江苏环悦建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 | ||||||||||
江苏以圆中建设有限公司 | ||||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市旭升景观园林工程有限公司 | ||||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市源绿园林工程有限公司 | ||||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司好艺景观工程有限公司 | ||||||||||
江苏绿景园林建设有限公司 | ||||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市天宁市政绿化工程有限公司 | ||||||||||
江苏常邦建设工程有限公司 | ||||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司三川环境建设有限公司 | ||||||||||
江苏丰润建设有限公司 | ||||||||||
江苏泽誉建设工程有限公司 | ||||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司青清景观工程有限公司 | ||||||||||
江苏龙江建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏佳长建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏华茂园园林建设集团有限公司 | ||||||||||
江苏天马万象建设集团有限公司 | ||||||||||
江苏先达建设集团有限公司 | ||||||||||
江苏路邦建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏金腾园林建设有限公司 | ||||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司益豪市政建设有限公司 | ||||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司枫杨市政绿化工程有限公司 | ||||||||||
江苏艾美建设有限公司 | ||||||||||
江苏古石林建设有限公司 | ||||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市市政建设工程有限公司 | ||||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市武进市政工程有限公司 | ||||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司中航港建设工程有限公司 | ||||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司常林园林建设工程有限公司 | ||||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司中元市政建设工程有限公司 | ||||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司华润市政工程有限公司 | ||||||||||
江苏天一路桥有限公司 | ||||||||||
投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | |||||||
火搏体育(北京)责任有限公司枫林园林工程有限公司 | 99.10 | 1 | ||||||||
江苏绿景园林建设有限公司 | 99.08 | 2 | ||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市武进市政建设有限公司 | 99.01 | 3 | ||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市金建路桥工程有限公司 | 98.98 | 4 | ||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司常林园林建设工程有限公司 | 98.91 | 5 | ||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司中茂景观工程有限公司 | 98.84 | 6 | ||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司枫杨市政绿化工程有限公司 | 98.83 | 7 | ||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司青清景观工程有限公司 | 98.58 | 8 | ||||||||
江苏宏隆茂建设工程有限公司 | 98.56 | 9 | ||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市华景花木园林建筑工程有限公司 | 98.50 | 10 | ||||||||
江苏泽誉建设工程有限公司 | 98.37 | 11 | ||||||||
江苏华茂园园林建设集团有限公司 | 98.29 | 12 | ||||||||
江苏金世纪环境建设有限公司 | 98.27 | 13 | ||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市天宁市政绿化工程有限公司 | 97.90 | 14 | ||||||||
江苏古石林建设有限公司 | 97.48 | 15 | ||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司常程市政工程有限公司 | 97.19 | 16 | ||||||||
江苏中道园林建设有限公司 | 96.72 | 17 | ||||||||
江苏龙江建设工程有限公司 | 96.63 | 18 | ||||||||
江苏丰润建设有限公司 | 96.31 | 19 | ||||||||
江苏森洋环境建设集团有限公司 | 96.30 | 20 | ||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市市政建设工程有限公司 | 96.17 | 21 | ||||||||
江苏环悦建设工程有限公司 | 95.90 | 22 | ||||||||
江苏常翠建设工程有限公司 | 95.78 | 23 | ||||||||
江苏先达建设集团有限公司 | 95.46 | 24 | ||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司士达园艺有限公司 | 95.04 | 25 | ||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司中航港建设工程有限公司 | 94.99 | 26 | ||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司蓝田人景观建筑规划设计工程有限公司 | 94.84 | 27 | ||||||||
江苏苏荣建设工程有限公司 | 94.82 | 28 | ||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司恒新建设工程有限公司 | 94.61 | 29 | ||||||||
江苏艾美建设有限公司 | 94.44 | 30 | ||||||||
江苏通达园林工程有限公司 | 94.39 | 31 | ||||||||
江苏世邦建设有限公司 | 94.06 | 32 | ||||||||
江苏富悦建设工程有限公司 | 94.04 | 33 | ||||||||
江苏天马万象建设集团有限公司 | 94.00 | 34 | ||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司绿涛景观工程有限公司 | 93.92 | 35 | ||||||||
江苏路邦建设工程有限公司 | 93.64 | 36 | ||||||||
江苏天力建设集团有限公司 | 93.63 | 37 | ||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司中元市政建设工程有限公司 | 93.55 | 38 | ||||||||
江苏三恒建设有限公司 | 93.22 | 39 | ||||||||
江苏广亚建设集团有限公司 | 93.08 | 40 | ||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市浩泰园林绿化工程有限公司 | 93.07 | 41 | ||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市森通园林绿化工程有限公司 | 92.94 | 42 | ||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市八方市政建设工程有限公司 | 92.77 | 43 | ||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市给排水工程有限公司 | 92.77 | 44 | ||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司益豪市政建设有限公司 | 92.64 | 45 | ||||||||
江苏东创建设工程有限公司 | 92.56 | 46 | ||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市旭升景观园林工程有限公司 | 92.55 | 47 | ||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司源泰市政工程有限公司 | 92.26 | 48 | ||||||||
江苏通达建设集团有限公司 | 91.93 | 49 | ||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司华润市政工程有限公司 | 91.89 | 50 | ||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司润飞建设工程有限公司 | 91.84 | 51 | ||||||||
江苏佳长建设工程有限公司 | 91.75 | 52 | ||||||||
江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司 | 91.65 | 53 | ||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市源绿园林工程有限公司 | 91.39 | 54 | ||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司三川环境建设有限公司 | 90.97 | 55 | ||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市龙泉凿井安装有限公司 | 90.85 | 56 | ||||||||
江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 | 90.04 | 57 | ||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市武进市政工程有限公司 | 89.74 | 58 | ||||||||
江苏常邦建设工程有限公司 | 89.11 | 59 | ||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市通力市政工程有限公司 | 88.95 | 60 | ||||||||
江苏辰海园林工程有限公司 | 88.90 | 61 | ||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司泰丰建筑工程有限公司 | 88.74 | 62 | ||||||||
江苏以圆中建设有限公司 | 88.37 | 63 | ||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市佳正建设工程有限公司 | 88.36 | 64 | ||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司恒隆路桥工程有限公司 | 88.04 | 65 | ||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司好艺景观工程有限公司 | 86.78 | 66 | ||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市俊耀园林绿化工程有限公司 | 86.61 | 67 | ||||||||
江苏开岩路桥工程有限公司 | 85.86 | 68 | ||||||||
江苏天一路桥有限公司 | 85.58 | 69 | ||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市腾越建设工程有限公司 | 84.70 | 70 | ||||||||
溧阳市金燕建筑安装工程有限公司 | 83.60 | 71 | ||||||||
江苏金腾园林建设有限公司 | 70.45 | 72 | ||||||||
公示开始时间 | 2019年08月06日 | 公示结束时间 | 2019年08月08日 |
火搏体育(北京)责任有限公司市中医医院新建急诊病房综合楼项目项目中标情况 | ||||
工程编码 | 3204021604070103 | |||
工程名称 | 火搏体育(北京)责任有限公司市中医医院新建急诊病房综合楼项目 | |||
建设单位 | 火搏体育(北京)责任有限公司市中医医院 | |||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |
建设地点 | 火搏体育(北京)责任有限公司市和平北路25号(火搏体育(北京)责任有限公司市中医医院内) | |||
项目所在区域 | 火搏体育(北京)责任有限公司·火搏体育(北京)责任有限公司市 | 项目建筑面积 | 41993.00 | |
中标价格、工期、质量 | 中标价 | 6011763.19元 | 标底价(万元) | 948.962555 |
其中:暂估价(万元) | 0 | 中标面积(平方米) | 0.00 | |
中标工期(日历天) | 90 | 定额工期(日历天) | 90 | |
中标质量要求 | --------其他-------- | 招标文件要求 | 合格,绿化成活率100%,管养期24个月且管养达标。 | |
项目经理信息 |
项目经理 | 刘晨妍 | 资质证书编号 | 苏232131607599 |
暂估价明细 | 序号 | 暂估价名称 | 金额 | 招标情况 |