当前位置:火搏体育(北京)责任有限公司 > 火搏体育(北京)责任有限公司地区招标信息 > 工程类项目
联系我们
火搏体育(北京)责任有限公司
地址:火搏体育(北京)责任有限公司市新北区通江中路396号中创大厦4楼
电话:0519-81580101
传真:0519-81580105
邮箱:czctzb@163.com
地址:火搏体育(北京)责任有限公司市新北区通江中路396号中创大厦4楼
电话:0519-81580101
传真:0519-81580105
邮箱:czctzb@163.com
0519-81580101
丰泽公寓建设工程项目丰泽公寓建设工程项目装修工程一标段(1#楼、2#楼及食堂综合楼)
项目编号: 发布日期:2019-8-6 浏览次数:837
丰泽公寓建设工程项目工程中标公示 | ||||||||||
工程编码 | 3204821709200101 | |||||||||
工程名称 | 丰泽公寓建设工程项目 | |||||||||
标段编号 | 3204821709200101-BD-001F02 | |||||||||
标段名称 | 丰泽公寓建设工程项目装修工程一标段(1#楼、2#楼及食堂综合楼) | |||||||||
建设单位 | 江苏金坛国发国际投资发展有限公司(建设单位)、江苏水北建设工程有限公司(总包单位) | |||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||
建设地点 | 金坛区晨风路南侧、汇福路东侧 | |||||||||
项目所在区域 | 火搏体育(北京)责任有限公司·金坛区 | 项目建筑面积 | 68101.00 | |||||||
推荐中标人 | 推荐中标人排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 中标范围和内容 | 项目经理 | |||||
推荐中标人 | 1 | 安徽新建控股集团有限公司 | 29288139.36 | 图纸及工程量清单范围内的:装饰装修,一般水电等工程。 | 高立全 | |||||
2 | 江苏耀新建设有限公司 | 29667553.76 | 图纸及工程量清单范围内的:装饰装修,一般水电等工程。 | 谷玉宁 | ||||||
3 | 江苏中益建设工程有限公司 | 29726541.56 | 图纸及工程量清单范围内的:装饰装修,一般水电等工程。 | 杨寿芹 | ||||||
资格审查结果公示 | 单位名称 | 结果 | 备注 | |||||||
苏州市唐人营造建筑装饰工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
四川山江建工集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
宏海建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏耀新建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏凤城建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
上海世家装饰实业股份有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏东大建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏鸿升建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏天马万象建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏豪强建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
安徽新建控股集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏常装建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏金达建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
南通承悦装饰集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏鑫洋装饰工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
河南方元建筑工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏华盛装饰工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏金碧辉煌建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏建设控股集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司金坛建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
扬州新盛建筑装饰有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏城东建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏苏装建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏锦坤装饰工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常泰建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏金祥建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏天同建设发展有限公司 | 资审通过 | |||||||||
福建三建工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市耀华装饰有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏金坛建工集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏毕氏装饰工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏同创建筑装饰有限责任公司 | 资审通过 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司中泰装饰工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司晟昊建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
南京国豪装饰安装工程股份有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏东华装璜有限公司 | 资审通过 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市华隆建筑装饰工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏金坛市政建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏联发建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏毕加索装饰工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏八方装饰工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏常金建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏武进星辰装饰有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏广泽建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏华淳建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏日臣建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏金坛建总建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
天一建设发展有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏南国建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏中益建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏广源幕墙装饰工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏华欣装饰集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏恒龙装饰工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司中祥建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
云林建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江西茂盛建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
扬州市森亿装饰工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
深圳市中装建设集团股份有限公司 | 资审通过 | |||||||||
无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | ||||||||
评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | ||||||
南京国豪装饰安装工程股份有限公司 | 31581890.03 | |||||||||
江苏东华装璜有限公司 | 31194848.36 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市华隆建筑装饰工程有限公司 | 30527433.85 | |||||||||
江苏中益建设工程有限公司 | 29726541.56 | |||||||||
江苏广源幕墙装饰工程有限公司 | 31001016.95 | |||||||||
江苏恒龙装饰工程有限公司 | 31152215.28 | |||||||||
江苏华欣装饰集团有限公司 | 31372602.38 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司中祥建设工程有限公司 | 31950575.57 | |||||||||
云林建设集团有限公司 | 30597320.09 | |||||||||
深圳市中装建设集团股份有限公司 | 31342721.03 | |||||||||
苏州市唐人营造建筑装饰工程有限公司 | 30849495.91 | |||||||||
江苏金坛市政建设有限公司 | 30669247.56 | |||||||||
江苏联发建设工程有限公司 | 30867571.04 | |||||||||
扬州新盛建筑装饰有限公司 | 31927135.27 | |||||||||
江苏常装建设集团有限公司 | 31092404.71 | |||||||||
上海世家装饰实业股份有限公司 | 30522238.18 | |||||||||
江苏金达建设工程有限公司 | 31031672.94 | |||||||||
南通承悦装饰集团有限公司 | 30667410.14 | |||||||||
江苏东大建设集团有限公司 | 30807800.76 | |||||||||
江苏鸿升建设集团有限公司 | 30720286.33 | |||||||||
江苏天马万象建设集团有限公司 | 31284311.22 | |||||||||
江苏豪强建设有限公司 | 30132323.49 | |||||||||
河南方元建筑工程有限公司 | 30318259.78 | |||||||||
江苏华盛装饰工程有限公司 | 30639880.17 | |||||||||
江苏鑫洋装饰工程有限公司 | 30849552.38 | |||||||||
江苏金碧辉煌建设有限公司 | 29853479.15 | |||||||||
安徽新建控股集团有限公司 | 29288139.36 | |||||||||
江苏建设控股集团有限公司 | 30285259.02 | |||||||||
常泰建设集团有限公司 | 30278507.42 | |||||||||
江苏金祥建设工程有限公司 | 30128136.12 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司金坛建设工程有限公司 | 31266186.02 | |||||||||
江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 | 30837199.20 | |||||||||
江苏天同建设发展有限公司 | 31886332.03 | |||||||||
江苏毕氏装饰工程有限公司 | 29760506.94 | |||||||||
江苏同创建筑装饰有限责任公司 | 30659819.10 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司中泰装饰工程有限公司 | 30485219.37 | |||||||||
江苏城东建设工程有限公司 | 30622074.05 | |||||||||
江苏苏装建设集团有限公司 | 30039461.68 | |||||||||
江苏锦坤装饰工程有限公司 | 30225355.49 | |||||||||
福建三建工程有限公司 | 30885420.35 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市耀华装饰有限公司 | 30696221.65 | |||||||||
江苏金坛建工集团有限公司 | 30769501.21 | |||||||||
江苏毕加索装饰工程有限公司 | 29946462.44 | |||||||||
江苏武进星辰装饰有限公司 | 30610416.10 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司晟昊建设工程有限公司 | 31866806.88 | |||||||||
江西茂盛建设工程有限公司 | 30504236.21 | |||||||||
扬州市森亿装饰工程有限公司 | 30773308.64 | |||||||||
江苏八方装饰工程有限公司 | 30932578.85 | |||||||||
江苏常金建设工程有限公司 | 31126448.81 | |||||||||
四川山江建工集团有限公司 | 24778273.13 | |||||||||
宏海建设集团有限公司 | 30690181.58 | |||||||||
江苏耀新建设有限公司 | 29667553.76 | |||||||||
江苏凤城建设工程有限公司 | 29837834.56 | |||||||||
江苏金坛建总建设工程有限公司 | 31537100.89 | |||||||||
天一建设发展有限公司 | 30411235.81 | |||||||||
江苏南国建设集团有限公司 | 30906267.54 | |||||||||
江苏广泽建设有限公司 | 31887577.97 | |||||||||
江苏华淳建设工程有限公司 | 30117162.88 | |||||||||
江苏日臣建设工程有限公司 | 30726666.66 | |||||||||
投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 项目名称/项目地点/获奖情况 | 业绩得分 | 奖项得分 | ||||||
/ | / / | |||||||||
技术标得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
江苏八方装饰工程有限公司 | ||||||||||
江苏常金建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏金坛市政建设有限公司 | ||||||||||
江苏联发建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏毕加索装饰工程有限公司 | ||||||||||
江苏武进星辰装饰有限公司 | ||||||||||
江苏广泽建设有限公司 | ||||||||||
江苏华淳建设工程有限公司 | ||||||||||
河南方元建筑工程有限公司 | ||||||||||
江苏华盛装饰工程有限公司 | ||||||||||
江苏金碧辉煌建设有限公司 | ||||||||||
江苏建设控股集团有限公司 | ||||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司金坛建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 | ||||||||||
扬州新盛建筑装饰有限公司 | ||||||||||
江苏城东建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏苏装建设集团有限公司 | ||||||||||
江苏锦坤装饰工程有限公司 | ||||||||||
常泰建设集团有限公司 | ||||||||||
江苏日臣建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏金坛建总建设工程有限公司 | ||||||||||
天一建设发展有限公司 | ||||||||||
江苏南国建设集团有限公司 | ||||||||||
江苏中益建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏广源幕墙装饰工程有限公司 | ||||||||||
江苏华欣装饰集团有限公司 | ||||||||||
江苏恒龙装饰工程有限公司 | ||||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司中祥建设工程有限公司 | ||||||||||
云林建设集团有限公司 | ||||||||||
江西茂盛建设工程有限公司 | ||||||||||
扬州市森亿装饰工程有限公司 | ||||||||||
深圳市中装建设集团股份有限公司 | ||||||||||
苏州市唐人营造建筑装饰工程有限公司 | ||||||||||
四川山江建工集团有限公司 | ||||||||||
宏海建设集团有限公司 | ||||||||||
江苏耀新建设有限公司 | ||||||||||
江苏凤城建设工程有限公司 | ||||||||||
上海世家装饰实业股份有限公司 | ||||||||||
江苏东大建设集团有限公司 | ||||||||||
江苏鸿升建设集团有限公司 | ||||||||||
江苏天马万象建设集团有限公司 | ||||||||||
江苏豪强建设有限公司 | ||||||||||
安徽新建控股集团有限公司 | ||||||||||
江苏常装建设集团有限公司 | ||||||||||
江苏金达建设工程有限公司 | ||||||||||
南通承悦装饰集团有限公司 | ||||||||||
江苏鑫洋装饰工程有限公司 | ||||||||||
江苏金祥建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏天同建设发展有限公司 | ||||||||||
福建三建工程有限公司 | ||||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市耀华装饰有限公司 | ||||||||||
江苏金坛建工集团有限公司 | ||||||||||
江苏毕氏装饰工程有限公司 | ||||||||||
江苏同创建筑装饰有限责任公司 | ||||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司中泰装饰工程有限公司 | ||||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司晟昊建设工程有限公司 | ||||||||||
南京国豪装饰安装工程股份有限公司 | ||||||||||
江苏东华装璜有限公司 | ||||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市华隆建筑装饰工程有限公司 | ||||||||||
投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | |||||||
安徽新建控股集团有限公司 | 99.84 | 1 | ||||||||
江苏耀新建设有限公司 | 99.52 | 2 | ||||||||
江苏中益建设工程有限公司 | 99.42 | 3 | ||||||||
江苏毕氏装饰工程有限公司 | 99.36 | 4 | ||||||||
江苏凤城建设工程有限公司 | 99.23 | 5 | ||||||||
江苏金碧辉煌建设有限公司 | 99.20 | 6 | ||||||||
江苏毕加索装饰工程有限公司 | 99.05 | 7 | ||||||||
江苏苏装建设集团有限公司 | 98.89 | 8 | ||||||||
江苏华淳建设工程有限公司 | 98.76 | 9 | ||||||||
江苏金祥建设工程有限公司 | 98.74 | 10 | ||||||||
江苏豪强建设有限公司 | 98.73 | 11 | ||||||||
江苏锦坤装饰工程有限公司 | 98.57 | 12 | ||||||||
常泰建设集团有限公司 | 98.48 | 13 | ||||||||
江苏建设控股集团有限公司 | 98.47 | 14 | ||||||||
河南方元建筑工程有限公司 | 98.41 | 15 | ||||||||
天一建设发展有限公司 | 98.26 | 16 | ||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司中泰装饰工程有限公司 | 98.13 | 17 | ||||||||
江西茂盛建设工程有限公司 | 98.10 | 18 | ||||||||
上海世家装饰实业股份有限公司 | 98.07 | 19 | ||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市华隆建筑装饰工程有限公司 | 98.06 | 20 | ||||||||
云林建设集团有限公司 | 97.94 | 21 | ||||||||
江苏武进星辰装饰有限公司 | 97.92 | 22 | ||||||||
江苏城东建设工程有限公司 | 97.90 | 23 | ||||||||
江苏同创建筑装饰有限责任公司 | 97.83 | 24 | ||||||||
南通承悦装饰集团有限公司 | 97.82 | 25 | ||||||||
江苏金坛市政建设有限公司 | 97.82 | 26 | ||||||||
宏海建设集团有限公司 | 97.78 | 27 | ||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市耀华装饰有限公司 | 97.77 | 28 | ||||||||
江苏鸿升建设集团有限公司 | 97.73 | 29 | ||||||||
江苏日臣建设工程有限公司 | 97.72 | 30 | ||||||||
江苏金坛建工集团有限公司 | 97.65 | 31 | ||||||||
扬州市森亿装饰工程有限公司 | 97.64 | 32 | ||||||||
江苏东大建设集团有限公司 | 97.58 | 33 | ||||||||
江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 | 97.53 | 34 | ||||||||
苏州市唐人营造建筑装饰工程有限公司 | 97.51 | 35 | ||||||||
江苏鑫洋装饰工程有限公司 | 97.51 | 36 | ||||||||
江苏联发建设工程有限公司 | 97.48 | 37 | ||||||||
江苏华盛装饰工程有限公司 | 97.47 | 38 | ||||||||
福建三建工程有限公司 | 97.45 | 39 | ||||||||
江苏南国建设集团有限公司 | 97.41 | 40 | ||||||||
江苏八方装饰工程有限公司 | 97.37 | 41 | ||||||||
江苏广源幕墙装饰工程有限公司 | 97.25 | 42 | ||||||||
江苏金达建设工程有限公司 | 97.20 | 43 | ||||||||
江苏常装建设集团有限公司 | 97.10 | 44 | ||||||||
江苏常金建设工程有限公司 | 97.04 | 45 | ||||||||
江苏恒龙装饰工程有限公司 | 97.00 | 46 | ||||||||
江苏东华装璜有限公司 | 96.92 | 47 | ||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司金坛建设工程有限公司 | 96.80 | 48 | ||||||||
江苏天马万象建设集团有限公司 | 96.77 | 49 | ||||||||
深圳市中装建设集团股份有限公司 | 96.67 | 50 | ||||||||
江苏华欣装饰集团有限公司 | 96.42 | 51 | ||||||||
江苏金坛建总建设工程有限公司 | 96.34 | 52 | ||||||||
南京国豪装饰安装工程股份有限公司 | 96.26 | 53 | ||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司晟昊建设工程有限公司 | 95.78 | 54 | ||||||||
江苏天同建设发展有限公司 | 95.75 | 55 | ||||||||
江苏广泽建设有限公司 | 95.74 | 56 | ||||||||
扬州新盛建筑装饰有限公司 | 95.68 | 57 | ||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司中祥建设工程有限公司 | 95.64 | 58 | ||||||||
四川山江建工集团有限公司 | 80.10 | 59 | ||||||||
公示开始时间 | 2019年08月06日 | 公示结束时间 | 2019年08月08日 |
丰泽公寓建设工程项目项目中标情况 | ||||
工程编码 | 3204821709200101 | |||
工程名称 | 丰泽公寓建设工程项目 | |||
建设单位 | 江苏金坛国发国际投资发展有限公司(建设单位)、江苏水北建设工程有限公司(总包单位) | |||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |
建设地点 | 金坛区晨风路南侧、汇福路东侧 | |||
项目所在区域 | 火搏体育(北京)责任有限公司·金坛区 | 项目建筑面积 | 68101.00 | |
中标价格、工期、质量 | 中标价 | 29288139.36元 | 标底价(万元) | 3794.532090 |
其中:暂估价(万元) | 0 | 中标面积(平方米) | 0.00 | |
中标工期(日历天) | 150 | 定额工期(日历天) | 150 | |
中标质量要求 | 合格 | 招标文件要求 | 合格 | |
项目经理信息 |
项目经理 | 高立全 | 资质证书编号 | |
暂估价明细 | 序号 | 暂估价名称 | 金额 | 招标情况 |