当前位置:火搏体育(北京)责任有限公司 > 火搏体育(北京)责任有限公司地区招标信息 > 工程类项目
联系我们
火搏体育(北京)责任有限公司
地址:火搏体育(北京)责任有限公司市新北区通江中路396号中创大厦4楼
电话:0519-81580101
传真:0519-81580105
邮箱:czctzb@163.com
地址:火搏体育(北京)责任有限公司市新北区通江中路396号中创大厦4楼
电话:0519-81580101
传真:0519-81580105
邮箱:czctzb@163.com
0519-81580101
丰泽公寓建设工程项目丰泽公寓建设工程项目装修工程二标段(3#楼及4#楼)
项目编号: 发布日期:2019-8-6 浏览次数:735
丰泽公寓建设工程项目工程中标公示 | ||||||||||
工程编码 | 3204821709200101 | |||||||||
工程名称 | 丰泽公寓建设工程项目 | |||||||||
标段编号 | 3204821709200101-BD-001F03 | |||||||||
标段名称 | 丰泽公寓建设工程项目装修工程二标段(3#楼及4#楼) | |||||||||
建设单位 | 江苏金坛国发国际投资发展有限公司(建设单位)、江苏水北建设工程有限公司(总包单位) | |||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||
建设地点 | 金坛区晨风路南侧、汇福路东侧 | |||||||||
项目所在区域 | 火搏体育(北京)责任有限公司·金坛区 | 项目建筑面积 | 68101.00 | |||||||
推荐中标人 | 推荐中标人排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 中标范围和内容 | 项目经理 | |||||
推荐中标人 | 1 | 火搏体育(北京)责任有限公司市华隆建筑装饰工程有限公司 | 29313777.07 | 图纸及工程量清单范围内的:装饰装修,一般水电等工程。 | 陈超 | |||||
2 | 云林建设集团有限公司 | 29308636.18 | 图纸及工程量清单范围内的:装饰装修,一般水电等工程。 | 王纯 | ||||||
3 | 江苏同创建筑装饰有限责任公司 | 29368598.62 | 图纸及工程量清单范围内的:装饰装修,一般水电等工程。 | 赵淑品 | ||||||
资格审查结果公示 | 单位名称 | 结果 | 备注 | |||||||
宏海建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏金祥建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
河南方元建筑工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
扬州新盛建筑装饰有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏金碧辉煌建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
扬州市森亿装饰工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏常装建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏金坛建工集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
南京国豪装饰安装工程股份有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏武进星辰装饰有限公司 | 资审通过 | |||||||||
上海世家装饰实业股份有限公司 | 资审通过 | |||||||||
安徽新建控股集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏天同建设发展有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏金坛市政建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏豪强建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏建设控股集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏毕氏装饰工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏毕加索装饰工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江西茂盛建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏南国建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏东华装璜有限公司 | 资审通过 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司中泰装饰工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏常金建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常泰建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏鸿升建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏同创建筑装饰有限责任公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏城东建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏华欣装饰集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏华盛装饰工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
苏州市唐人营造建筑装饰工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司中祥建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏天马万象建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
福建三建工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏苏装建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏凤城建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
南通承悦装饰集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司金坛建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司晟昊建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏中益建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏鑫洋装饰工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏八方装饰工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
云林建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏联发建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏锦坤装饰工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏金达建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏恒龙装饰工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市华隆建筑装饰工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏广源幕墙装饰工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏东大建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市耀华装饰有限公司 | 资审通过 | |||||||||
四川山江建工集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏广泽建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏华淳建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏耀新建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏日臣建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
深圳市中装建设集团股份有限公司 | 资审通过 | |||||||||
天一建设发展有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏金坛建总建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | ||||||||
评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | ||||||
南京国豪装饰安装工程股份有限公司 | 30586230.80 | |||||||||
江苏八方装饰工程有限公司 | 29246347.58 | |||||||||
云林建设集团有限公司 | 29308636.18 | |||||||||
江苏同创建筑装饰有限责任公司 | 29368598.62 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司金坛建设工程有限公司 | 30327798.59 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司晟昊建设工程有限公司 | 28901501.64 | |||||||||
江苏中益建设工程有限公司 | 28475587.08 | |||||||||
江苏鑫洋装饰工程有限公司 | 29550441.45 | |||||||||
宏海建设集团有限公司 | 29397665.96 | |||||||||
江苏华淳建设工程有限公司 | 29077823.08 | |||||||||
江苏耀新建设有限公司 | 28418153.20 | |||||||||
江苏日臣建设工程有限公司 | 28597364.47 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司中泰装饰工程有限公司 | 28725229.39 | |||||||||
江苏常金建设工程有限公司 | 29637552.28 | |||||||||
常泰建设集团有限公司 | 29024579.12 | |||||||||
江苏鸿升建设集团有限公司 | 30008280.48 | |||||||||
江苏广泽建设有限公司 | 29950099.65 | |||||||||
江苏武进星辰装饰有限公司 | 29234173.25 | |||||||||
江苏金坛市政建设有限公司 | 29378236.43 | |||||||||
江苏豪强建设有限公司 | 28863363.28 | |||||||||
江苏建设控股集团有限公司 | 28996028.81 | |||||||||
江苏毕氏装饰工程有限公司 | 28507087.47 | |||||||||
江苏毕加索装饰工程有限公司 | 28685266.47 | |||||||||
江苏东大建设集团有限公司 | 29510314.16 | |||||||||
江苏金祥建设工程有限公司 | 28857578.09 | |||||||||
河南方元建筑工程有限公司 | 29041486.08 | |||||||||
扬州新盛建筑装饰有限公司 | 30255455.22 | |||||||||
江苏金碧辉煌建设有限公司 | 28596254.64 | |||||||||
扬州市森亿装饰工程有限公司 | 30131199.52 | |||||||||
天一建设发展有限公司 | 29130503.75 | |||||||||
江苏城东建设工程有限公司 | 29985917.12 | |||||||||
江苏华欣装饰集团有限公司 | 29255752.44 | |||||||||
江苏华盛装饰工程有限公司 | 29341607.20 | |||||||||
江苏天同建设发展有限公司 | 30545600.88 | |||||||||
江苏联发建设工程有限公司 | 29521783.60 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司中祥建设工程有限公司 | 30604689.63 | |||||||||
江苏金达建设工程有限公司 | 29604853.98 | |||||||||
江苏恒龙装饰工程有限公司 | 29842543.67 | |||||||||
江苏天马万象建设集团有限公司 | 30000699.57 | |||||||||
福建三建工程有限公司 | 29420923.81 | |||||||||
江苏南国建设集团有限公司 | 29677906.82 | |||||||||
安徽新建控股集团有限公司 | 28054725.74 | |||||||||
江苏锦坤装饰工程有限公司 | 28952424.89 | |||||||||
江苏常装建设集团有限公司 | 29830207.58 | |||||||||
江苏金坛建工集团有限公司 | 29479328.95 | |||||||||
苏州市唐人营造建筑装饰工程有限公司 | 29757477.88 | |||||||||
江苏东华装璜有限公司 | 29426752.56 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市华隆建筑装饰工程有限公司 | 29313777.07 | |||||||||
江苏广源幕墙装饰工程有限公司 | 29695640.32 | |||||||||
江苏苏装建设集团有限公司 | 28774210.54 | |||||||||
江苏凤城建设工程有限公司 | 28582288.96 | |||||||||
南通承悦装饰集团有限公司 | 29252276.08 | |||||||||
江西茂盛建设工程有限公司 | 29219488.26 | |||||||||
江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 | 29539149.32 | |||||||||
深圳市中装建设集团股份有限公司 | 30113238.87 | |||||||||
江苏金坛建总建设工程有限公司 | 30209282.49 | |||||||||
上海世家装饰实业股份有限公司 | 29238117.79 | |||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市耀华装饰有限公司 | 29383709.23 | |||||||||
四川山江建工集团有限公司 | 23734739.51 | |||||||||
投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 项目名称/项目地点/获奖情况 | 业绩得分 | 奖项得分 | ||||||
/ | / / | |||||||||
技术标得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
火搏体育(北京)责任有限公司市耀华装饰有限公司 | ||||||||||
四川山江建工集团有限公司 | ||||||||||
江苏广泽建设有限公司 | ||||||||||
江苏华淳建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏耀新建设有限公司 | ||||||||||
江苏日臣建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏金坛市政建设有限公司 | ||||||||||
江苏豪强建设有限公司 | ||||||||||
江苏建设控股集团有限公司 | ||||||||||
江苏毕氏装饰工程有限公司 | ||||||||||
江苏毕加索装饰工程有限公司 | ||||||||||
江西茂盛建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 | ||||||||||
深圳市中装建设集团股份有限公司 | ||||||||||
天一建设发展有限公司 | ||||||||||
江苏金坛建总建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏武进星辰装饰有限公司 | ||||||||||
上海世家装饰实业股份有限公司 | ||||||||||
安徽新建控股集团有限公司 | ||||||||||
江苏天同建设发展有限公司 | ||||||||||
江苏联发建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏锦坤装饰工程有限公司 | ||||||||||
江苏金达建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏恒龙装饰工程有限公司 | ||||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市华隆建筑装饰工程有限公司 | ||||||||||
江苏广源幕墙装饰工程有限公司 | ||||||||||
江苏东大建设集团有限公司 | ||||||||||
江苏苏装建设集团有限公司 | ||||||||||
江苏凤城建设工程有限公司 | ||||||||||
南通承悦装饰集团有限公司 | ||||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司金坛建设工程有限公司 | ||||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司晟昊建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏中益建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏鑫洋装饰工程有限公司 | ||||||||||
宏海建设集团有限公司 | ||||||||||
江苏金祥建设工程有限公司 | ||||||||||
河南方元建筑工程有限公司 | ||||||||||
扬州新盛建筑装饰有限公司 | ||||||||||
江苏金碧辉煌建设有限公司 | ||||||||||
扬州市森亿装饰工程有限公司 | ||||||||||
江苏常装建设集团有限公司 | ||||||||||
江苏金坛建工集团有限公司 | ||||||||||
南京国豪装饰安装工程股份有限公司 | ||||||||||
江苏八方装饰工程有限公司 | ||||||||||
云林建设集团有限公司 | ||||||||||
江苏同创建筑装饰有限责任公司 | ||||||||||
江苏城东建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏华欣装饰集团有限公司 | ||||||||||
江苏华盛装饰工程有限公司 | ||||||||||
苏州市唐人营造建筑装饰工程有限公司 | ||||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司中祥建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏天马万象建设集团有限公司 | ||||||||||
福建三建工程有限公司 | ||||||||||
江苏南国建设集团有限公司 | ||||||||||
江苏东华装璜有限公司 | ||||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司中泰装饰工程有限公司 | ||||||||||
江苏常金建设工程有限公司 | ||||||||||
常泰建设集团有限公司 | ||||||||||
江苏鸿升建设集团有限公司 | ||||||||||
投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | |||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市华隆建筑装饰工程有限公司 | 100.00 | 1 | ||||||||
云林建设集团有限公司 | 99.99 | 2 | ||||||||
江苏同创建筑装饰有限责任公司 | 99.92 | 3 | ||||||||
江苏金坛市政建设有限公司 | 99.90 | 4 | ||||||||
南通承悦装饰集团有限公司 | 99.89 | 5 | ||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司市耀华装饰有限公司 | 99.89 | 6 | ||||||||
江苏八方装饰工程有限公司 | 99.88 | 7 | ||||||||
上海世家装饰实业股份有限公司 | 99.87 | 8 | ||||||||
宏海建设集团有限公司 | 99.87 | 9 | ||||||||
江苏武进星辰装饰有限公司 | 99.86 | 10 | ||||||||
江西茂盛建设工程有限公司 | 99.83 | 11 | ||||||||
福建三建工程有限公司 | 99.83 | 12 | ||||||||
江苏东华装璜有限公司 | 99.82 | 13 | ||||||||
江苏金坛建工集团有限公司 | 99.73 | 14 | ||||||||
天一建设发展有限公司 | 99.68 | 15 | ||||||||
江苏东大建设集团有限公司 | 99.67 | 16 | ||||||||
江苏华欣装饰集团有限公司 | 99.66 | 17 | ||||||||
江苏联发建设工程有限公司 | 99.66 | 18 | ||||||||
江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 | 99.63 | 19 | ||||||||
江苏鑫洋装饰工程有限公司 | 99.61 | 20 | ||||||||
江苏华淳建设工程有限公司 | 99.59 | 21 | ||||||||
江苏华盛装饰工程有限公司 | 99.56 | 22 | ||||||||
河南方元建筑工程有限公司 | 99.53 | 23 | ||||||||
江苏金达建设工程有限公司 | 99.51 | 24 | ||||||||
常泰建设集团有限公司 | 99.50 | 25 | ||||||||
江苏常金建设工程有限公司 | 99.46 | 26 | ||||||||
江苏建设控股集团有限公司 | 99.45 | 27 | ||||||||
江苏南国建设集团有限公司 | 99.39 | 28 | ||||||||
江苏锦坤装饰工程有限公司 | 99.38 | 29 | ||||||||
江苏广源幕墙装饰工程有限公司 | 99.36 | 30 | ||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司晟昊建设工程有限公司 | 99.29 | 31 | ||||||||
苏州市唐人营造建筑装饰工程有限公司 | 99.25 | 32 | ||||||||
江苏豪强建设有限公司 | 99.23 | 33 | ||||||||
江苏金祥建设工程有限公司 | 99.22 | 34 | ||||||||
江苏常装建设集团有限公司 | 99.13 | 35 | ||||||||
江苏恒龙装饰工程有限公司 | 99.11 | 36 | ||||||||
江苏苏装建设集团有限公司 | 99.07 | 37 | ||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司中泰装饰工程有限公司 | 98.99 | 38 | ||||||||
江苏毕加索装饰工程有限公司 | 98.92 | 39 | ||||||||
江苏广泽建设有限公司 | 98.92 | 40 | ||||||||
江苏城东建设工程有限公司 | 98.86 | 41 | ||||||||
江苏天马万象建设集团有限公司 | 98.84 | 42 | ||||||||
江苏鸿升建设集团有限公司 | 98.83 | 43 | ||||||||
江苏金碧辉煌建设有限公司 | 98.77 | 44 | ||||||||
江苏日臣建设工程有限公司 | 98.77 | 45 | ||||||||
江苏凤城建设工程有限公司 | 98.75 | 46 | ||||||||
深圳市中装建设集团股份有限公司 | 98.65 | 47 | ||||||||
江苏毕氏装饰工程有限公司 | 98.62 | 48 | ||||||||
扬州市森亿装饰工程有限公司 | 98.62 | 49 | ||||||||
江苏中益建设工程有限公司 | 98.57 | 50 | ||||||||
江苏金坛建总建设工程有限公司 | 98.48 | 51 | ||||||||
江苏耀新建设有限公司 | 98.47 | 52 | ||||||||
扬州新盛建筑装饰有限公司 | 98.40 | 53 | ||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司金坛建设工程有限公司 | 98.28 | 54 | ||||||||
江苏天同建设发展有限公司 | 97.91 | 55 | ||||||||
安徽新建控股集团有限公司 | 97.85 | 56 | ||||||||
南京国豪装饰安装工程股份有限公司 | 97.84 | 57 | ||||||||
火搏体育(北京)责任有限公司中祥建设工程有限公司 | 97.81 | 58 | ||||||||
四川山江建工集团有限公司 | 75.88 | 59 | ||||||||
公示开始时间 | 2019年08月06日 | 公示结束时间 | 2019年08月08日 |
丰泽公寓建设工程项目项目中标情况 | ||||
工程编码 | 3204821709200101 | |||
工程名称 | 丰泽公寓建设工程项目 | |||
建设单位 | 江苏金坛国发国际投资发展有限公司(建设单位)、江苏水北建设工程有限公司(总包单位) | |||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |
建设地点 | 金坛区晨风路南侧、汇福路东侧 | |||
项目所在区域 | 火搏体育(北京)责任有限公司·金坛区 | 项目建筑面积 | 68101.00 | |
中标价格、工期、质量 | 中标价 | 29313777.07元 | 标底价(万元) | 3634.727295 |
其中:暂估价(万元) | 0 | 中标面积(平方米) | 0.00 | |
中标工期(日历天) | 150 | 定额工期(日历天) | 150 | |
中标质量要求 | 合格 | 招标文件要求 | 合格 | |
项目经理信息 |
项目经理 | 陈超 | 资质证书编号 | 00559355 |
暂估价明细 | 序号 | 暂估价名称 | 金额 | 招标情况 |