当前位置:火搏体育(北京)责任有限公司 > 火搏体育(北京)责任有限公司地区招标信息 > 货物类项目
联系我们
火搏体育(北京)责任有限公司
地址:火搏体育(北京)责任有限公司市新北区通江中路396号中创大厦4楼
电话:0519-81580101
传真:0519-81580105
邮箱:czctzb@163.com
地址:火搏体育(北京)责任有限公司市新北区通江中路396号中创大厦4楼
电话:0519-81580101
传真:0519-81580105
邮箱:czctzb@163.com
0519-81580101
腾龙路污水管道工程项目中标公告
项目编号:SG2019165 发布日期:2019-10-18 浏览次数:664
腾龙路污水管网工程项目中标公告 | |||||
项目编号 | SG2019165 | ||||
工程名称 | 腾龙路污水管网工程 | ||||
建设单位 | 火搏体育(北京)责任有限公司瑞洲建设发展有限公司 | ||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||
建设地点 | 火搏体育(北京)责任有限公司市邹区镇腾龙路 | ||||
推荐中标人 | 推荐中标人排序 | 单位 | 投标总价(元) | 中标范围和内容 | 项目经理 |
1 | 江苏宏航建设发展有限公司 | 5604663.68 | 清单内的所有内容 | 康根寿 | |
2 | 江苏香江园林建设有限公司 | 5594812.64 | 清单内的所有内容 | 赵鑫 | |
3 | 火搏体育(北京)责任有限公司枫杨市政绿化工程有限公司 | 5620674.25 | 清单内的所有内容 | 史一航 | |
资格审查结果名单及原因 | 单位名称 | 结果 | 备注 | ||
火搏体育(北京)责任有限公司市康业市政工程有限公司 | 符合 | ||||
火搏体育(北京)责任有限公司百锦苑景观工程有限公司 | 符合 | ||||
江苏天宸建设有限公司 | 符合 | ||||
江苏天一路桥有限公司 | 符合 | ||||
江苏明悦绿化工程有限公司 | 符合 | ||||
江苏绿景园林建设有限公司 | 符合 | ||||
江苏宏航建设发展有限公司 | 符合 | ||||
江苏常溧建设工程有限公司 | 符合 | ||||
火搏体育(北京)责任有限公司市神州园林建设有限公司 | 符合 | ||||
江苏世茂建设工程有限公司 | 符合 | ||||
江苏中硕建设有限公司 | 符合 | ||||
江苏华亚工程设计研究院有限公司 | 符合 | ||||
火搏体育(北京)责任有限公司市华中建筑工程有限公司 | 符合 | ||||
火搏体育(北京)责任有限公司市皇冠建设工程有限公司 | 符合 | ||||
江苏良逸建设工程有限公司 | 符合 | ||||
火搏体育(北京)责任有限公司市武进市政建设有限公司 | 符合 | ||||
火搏体育(北京)责任有限公司绿湖园林建设有限公司 | 符合 | ||||
江苏景道园林工程有限公司 | 符合 | ||||
江苏香江园林建设有限公司 | 符合 | ||||
火搏体育(北京)责任有限公司枫林园林工程有限公司 | 符合 | ||||
火搏体育(北京)责任有限公司市绿韵园林有限公司 | 符合 | ||||
江苏森宏环境建设工程有限公司 | 符合 | ||||
江苏环悦建设工程有限公司 | 符合 | ||||
江苏盛舜建筑工程有限公司 | 符合 | ||||
火搏体育(北京)责任有限公司枫杨市政绿化工程有限公司 | 符合 | ||||
火搏体育(北京)责任有限公司蓝田人景观建筑规划设计工程有限公司 | 符合 | ||||
火搏体育(北京)责任有限公司市戴溪建筑工程有限公司 | 符合 | ||||
无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | |||
中环科(江苏)建设有限公司 | 资审文件中,未提供开户许可证原件 | ||||
江苏大亚城市建设有限公司 | 清单不符合招标文件要求 | ||||
火搏体育(北京)责任有限公司市口玉市政工程有限公司 | 纸质版投标文件未提供清单 | ||||
溧阳华磊建设有限公司 | 纸质版投标文件未提供清单 | ||||
投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | ||
江苏宏航建设发展有限公司 | 99.99 | 1 | |||
江苏香江园林建设有限公司 | 99.91 | 2 | |||
火搏体育(北京)责任有限公司枫杨市政绿化工程有限公司 | 99.87 | 3 | |||
江苏良逸建设工程有限公司 | 99.62 | 4 | |||
江苏盛舜建筑工程有限公司 | 99.55 | 5 | |||
火搏体育(北京)责任有限公司市戴溪建筑工程有限公司 | 99.33 | 6 | |||
江苏环悦建设工程有限公司 | 99.19 | 7 | |||
江苏华亚工程设计研究院有限公司 | 99.06 | 8 | |||
火搏体育(北京)责任有限公司蓝田人景观建筑规划设计工程有限公司 | 98.99 | 9 | |||
火搏体育(北京)责任有限公司市神州园林建设有限公司 | 98.83 | 10 | |||
火搏体育(北京)责任有限公司绿湖园林建设有限公司 | 98.70 | 11 | |||
江苏天一路桥有限公司 | 98.67 | 12 | |||
江苏明悦绿化工程有限公司 | 98.54 | 13 | |||
火搏体育(北京)责任有限公司市华中建筑工程有限公司 | 98.52 | 14 | |||
江苏常溧建设工程有限公司 | 98.33 | 15 | |||
火搏体育(北京)责任有限公司市武进市政建设有限公司 | 97.77 | 16 | |||
江苏中硕建设有限公司 | 97.72 | 17 | |||
火搏体育(北京)责任有限公司市皇冠建设工程有限公司 | 97.13 | 18 | |||
江苏绿景园林建设有限公司 | 95.89 | 19 | |||
火搏体育(北京)责任有限公司市康业市政工程有限公司 | 94.26 | 20 | |||
江苏天宸建设有限公司 | 94.26 | 21 | |||
江苏世茂建设工程有限公司 | 94.01 | 22 | |||
火搏体育(北京)责任有限公司百锦苑景观工程有限公司 | 93.80 | 23 | |||
火搏体育(北京)责任有限公司市绿韵园林有限公司 | 90.06 | 24 | |||
江苏森宏环境建设工程有限公司 | 89.97 | 25 | |||
江苏景道园林工程有限公司 | 89.94 | 26 | |||
火搏体育(北京)责任有限公司枫林园林工程有限公司 | 89.52 | 27 | |||
公告开始时间 | 2019-10-18 | 公告结束时间 | 2019-10-21 | ||
中标单位 | 江苏宏航建设发展有限公司 | ||||
中标价格、工期、质量 | 中标(元) | 5604663.68 | 控制(元) | 6815472.06 | |
中标工期(日历天) | 100 | 招标工期(日历天) | 100 | ||
中标质量要求 | 合格 | 招标质量要求 | 合格 | ||
项目经理 | 康根寿 | 资质证书编号 | 苏232101002275 | ||
评标小组名单 | 张平泽 王祖荣 陆新颜 | ||||
异议的渠道和方式 | 联系人: | 黄先生 | |||
联系电话: | 0519-85580366 | ||||
传真: | 0519-86621928 | ||||
地址: | 火搏体育(北京)责任有限公司市龙锦路1259-2号 | ||||
邮政编码: | 213017 | ||||
电子邮箱:czztb@czztb.com | |||||
投标单位对本次招标结果如有异议,请于中标公告发布次日起7个工作日内以书面形式向江苏中冠工程咨询有限公司提出质疑,逾期将不再受理。在此,谨对积极参与本项目的投标单位表示衷心感谢。 | |||||
江苏中冠工程咨询有限公司 | |||||
2019年10月18日 |